> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.primulusgroup.cz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Stavy objednávek

> Číselník stavů pro endpoint Orders (order_status_id)

Stavy pro endpoint [Orders](/api-reference/orders). V query parametru se filtruje polem `order_status_id` (seznam ID oddělených čárkou).

<Info>
  Názvy stavů (`order_status_name`) jsou uvedeny přesně tak, jak je vrací API.
</Info>

| `order_status_id` | `order_status_name`                  |
| ----------------- | ------------------------------------ |
| 100               | Nedokončené košíky                   |
| 110               | Kontaktované nedokončené košíky      |
| 280               | Importován                           |
| 281               | Importován s poznámkou               |
| 282               | Imporotván s chybnout adresou        |
| 283               | Importován bez zákazníka             |
| 284               | Importován první PMO                 |
| 300               | Přijatá                              |
| 304               | První PMO                            |
| 305               | Přijaté PMO                          |
| 308               | Osobní převzetí                      |
| 310               | Ke kontrole                          |
| 311               | Ke kontrole - zaplaceno              |
| 312               | Duplicitní PMO                       |
| 315               | Upozornění na nedokončenou platbu    |
| 316               | Ke kontrole - nezaplacené PMO        |
| 317               | Nespárovatelná platba                |
| 330               | Zpracovává se                        |
| 370               | K expedici                           |
| 373               | K zabalení                           |
| 375               | Odeslat balíky                       |
| 380               | Expedovaná                           |
| 381               | Expedovaná PMO                       |
| 384               | Nevyzvednutá zásilka                 |
| 385               | Vrácena zásilka                      |
| 386               | Vrácená poškozená zásilka            |
| 387               | Ztracená zásilka                     |
| 388               | Vadná zásilka                        |
| 389               | Ztracená zásilka dopravcem           |
| 390               | Čeká na úhradu                       |
| 391               | Připomínka před splatností           |
| 392               | Připomínka splatnosti                |
| 393               | Upomínka č. 1                        |
| 394               | Upomínka + volání                    |
| 395               | Urgence PMO                          |
| 396               | Upomínka č. 2                        |
| 397               | Upomínka č. 3                        |
| 400               | Vyřízená                             |
| 402               | Vyřízená - připomenutá               |
| 403               | Vyřízená - Vrácené PMO               |
| 405               | Zaplaceno                            |
| 420               | Zasláno info o PMO                   |
| 450               | Vyžádat referenci                    |
| 451               | Bez reference                        |
| 470               | Reklamace a vratky                   |
| 500               | Stornovaná                           |
| 524               | Storno - neuhrazená objednávka       |
| 525               | Storno – uhrazená objednávka         |
| 533               | Storno - neplatič                    |
| 534               | Storno - duplicitní objednávka       |
| 540               | Storno - testovací objednávka        |
| 545               | Storno - JINÉ                        |
| 701               | Mezistav                             |
| 704               | OP Ukončen                           |
| 705               | NEZAPLACENO                          |
| 706               | Dobropis                             |
| 707               | Upomínka - VOC                       |
| 708               | Připomínka - VOC                     |
| 710               | Obvoláno                             |
| 711               | Obyčejný dopis - odeslán             |
| 730               | Urgence Automat                      |
| 731               | Urgence Automat Připomínka           |
| 732               | Urgence Automat Upomínka 4 dny       |
| 733               | Ukončení vymáhání                    |
| 800               | Nedokončený košík - notifikace       |
| 900               | Chyba                                |
| 901               | Opakovaná platba - chyba zaplacení   |
| 902               | Opakovaná platba - chyba dat         |
| 903               | Opakovaná platba - nesouhlasí částka |
