Export faktur a jejich položek
Endpointy
Invoices
Export faktur a jejich položek
GET
Export faktur a jejich položek
Každý řádek CSV odpovídá jedné položce dokladu.
Sloupce odpovědi
Odpověď je CSV (text/csv). Sloupce jsou v tomto pořadí:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
document_id | ID dokladu |
document_number | Číslo dokladu |
document_status | Stav dokladu |
order_id | ID objednávky |
order_number | Kód objednávky |
variable_symbol | Variabilní symbol |
mutation_id | ID mutace |
mutation_name | Mutace |
document_type_id | ID typu dokladu |
document_type | Typ dokladu |
client_id | ID klienta |
billing_company | Firma |
billing_first_name | Jméno klienta |
billing_last_name | Příjmení klienta |
billing_street | Ulice |
billing_city | Město |
billing_postal_code | PSČ |
billing_district | Okres |
billing_country | Země |
company_id_number | IČO |
issue_date | Datum vystavení |
taxable_supply_date | Datum zdanitelného plnění |
due_date | Datum splatnosti |
payment_date | Datum zaplacení |
payment_method | Způsob zaplacení |
description | Popis |
payment_type_id | ID platby |
payment_type | Platba typ |
payment_price_with_vat | Platba cena s DPH |
shipping_type_id | ID dopravy |
shipping_type | Doprava typ |
shipping_price_with_vat | Doprava cena s DPH |
total_price_without_vat | Cena celkem bez DPH |
total_price_with_vat | Cena celkem s DPH |
currency_code | Kód měny |
is_exported_to_erp | Je doklad exportován do ERP (0/1) |
client_groups | Výčet skupin zákazníka |
item_product_id | ID produktu |
item_name | Položka |
item_unit_price_without_vat | Jednotková cena položky bez DPH |
item_unit_price_with_vat | Jednotková cena položky s DPH |
item_unit_vat | Jednotkové vyčíslené DPH za položku |
item_vat_rate | Sazba DPH |
item_quantity | Počet kusů položky |
item_total_price_without_vat | Cena celkem bez DPH za položku |
item_total_price_with_vat | Cena celkem s DPH za položku |
item_total_vat | Celkem vyčíslené DPH za položku |
item_purchase_price_without_vat | Nákupní cena položky |
item_id | ID položky faktury |
item_reference_id | Reference na ID položky, ke které se váže |
item_type_id | ID typu položky dokumentu |
last_updated_at | Timestamp poslední aktualizace položky |
Authorizations
Autorizační klíč. Povinný ve všech endpointech. Vydá vám ho tým Primulus Group.
Query Parameters
Datum zdanitelného plnění od (YYYY-MM-DD).
Datum zdanitelného plnění do (YYYY-MM-DD).
Výčet ID typů dokladu (faktura, dobropis, proforma) oddělených čárkou.
Filtr na datum poslední změny (Unix timestamp).
Vlastní limit počtu záznamů místo výchozí hodnoty.
Index prvního výsledku (první výsledek má index 0). Kombinuje se s limit.
Response
200 - text/csv
Úspěšná odpověď. Tělo je export ve formátu CSV (text/csv).
The response is of type string.