Export pravidelných objednávek a jejich položek
Endpointy
Regular Orders
Export pravidelných objednávek a jejich položek
GET
Export pravidelných objednávek a jejich položek
Každý řádek CSV odpovídá jedné položce pravidelné objednávky.
Sloupce odpovědi
Odpověď je CSV (text/csv). Sloupce jsou v tomto pořadí:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
regular_order_id | ID pravidelné objednávky |
regular_order_number | Číslo pravidelné objednávky |
mutation_id | ID mutace |
mutation_name | Název mutace |
create_date_time | Datum a čas vytvoření objednávky |
client_id | ID zákazníka |
client_first_name | Jméno zákazníka |
client_last_name | Příjmení zákazníka |
is_returning_customer | Vracející se zákazník (0 = ne, 1 = ano) |
note | Poznámka k objednávce |
internal_note | Interní poznámka |
billing_street | Fakturační ulice |
billing_city | Fakturační město |
billing_postal_code | Fakturační PSČ |
billing_district | Fakturační okres |
billing_country | Fakturační země |
delivery_street | Dodací ulice |
delivery_city | Dodací město |
delivery_postal_code | Dodací PSČ |
delivery_district | Dodací okres |
delivery_country | Dodací země |
email_anonymized | Anonymizovaný e-mail (SHA-256) |
phone_anonymized | Anonymizovaný telefon (SHA-256) |
order_status_id | ID stavu objednávky |
order_status_name | Název stavu objednávky |
payment_type_id | ID typu platby |
payment_type | Typ platby |
shipping_type_id | ID typu dopravy |
shipping_type | Typ dopravy |
product_quantity | Počet produktů celkem |
total_price_without_vat | Celková cena bez DPH |
total_price_with_vat | Celková cena s DPH |
total_vat | Celkem DPH |
currency_code | Kód měny |
tag_name | Označení objednávky |
frequency | Číslo frekvence |
frequency_type | Typ frekvence (den, měsíc…) |
variable_symbol | Variabilní symbol |
last_expedition_date | Poslední datum expedice |
next_expedition_date | Datum příští expedice |
item_product_id | ID položky produktu |
item_name | Název položky |
item_unit_price_without_vat | Jednotková cena položky bez DPH |
item_unit_price_with_vat | Jednotková cena položky s DPH |
item_unit_vat | Jednotkové vyčíslené DPH |
item_vat_rate | Sazba DPH |
item_quantity | Počet kusů položky |
item_total_price_without_vat | Cena celkem bez DPH za položku |
item_total_price_with_vat | Cena celkem s DPH za položku |
item_total_vat | Celkem vyčíslené DPH za položku |
last_updated_at | Timestamp poslední aktualizace položky |
item_id | ID položky pravidelné objednávky |
Authorizations
Autorizační klíč. Povinný ve všech endpointech. Vydá vám ho tým Primulus Group.
Query Parameters
Datum od (YYYY-MM-DD).
Datum do (YYYY-MM-DD).
Seznam ID stavů pravidelných objednávek oddělených čárkou.
Filtr na datum poslední změny (Unix timestamp).
Vlastní limit počtu záznamů místo výchozí hodnoty.
Index prvního výsledku (první výsledek má index 0). Kombinuje se s limit.
Response
200 - text/csv
Úspěšná odpověď. Tělo je export ve formátu CSV (text/csv).
The response is of type string.